| MESA NĀŗ | UBICACIĆN |
| EXT. 9001 | MUNICIPALIDAD |
| 1 | CEC 801 |
| 2 | CEC 801 |
| 3 | CEC 801 |
| 4 | CEC 801 |
| 5 | ESCUELA NĀŗ 1 |
| 6 | ESCUELA NĀŗ 1 |
| 7 | ESCUELA NĀŗ 1 |
| 8 | ESCUELA NĀŗ 1 |
| 9 | ESCUELA NĀŗ 1 |
| 10 | ESCUELA NĀŗ 1 |
| 11 | ESCUELA NĀŗ 1 |
| 12 | ESCUELA NĀŗ 1 |
| 13 | ESCUELA NĀŗ 1 |
| 14 | ESCUELA TĆCNICA |
| 15 | ESCUELA TĆCNICA |
| 16 | ESCUELA TĆCNICA |
| 17 | ESCUELA TĆCNICA |
| 18 | ESCUELA TĆCNICA |
| 19 | ESCUELA TĆCNICA |
| 20 | ESCUELA TĆCNICA |
| 21 | ESCUELA TĆCNICA |
| 22 | ESCUELA TĆCNICA |
| 23 | SAN LORENZO |
| 24 | SAN LORENZO |
| 25 | SAN LORENZO |
| 26 | SAN LORENZO |
| 27 | SAN LORENZO |
| 28 | SAN LORENZO |
| 29 | SAN JOSĆ |
| 30 | SAN JOSĆ |
| 31 | SAN JOSĆ |
| 32 | SAN JOSĆ |
| 33 | SAN JOSĆ |
| 34 | SAN JOSĆ |
| 35 | ESCUELA 21 |
| 36 | ESCUELA 21 |
| 37 | LOS NOGALES |
| 38 | ESCUELA NĀŗ 7 |
| 39 | WILLIAMS |
| 40 | LA BLANQUEADA |
| 41 | LAS MARIANAS |
| 42 | LAS MARIANAS |
| 43 | J.J. ALMEYRA |
| 44 | SOL DE MAYO |
| 45 | VILLA MOLL |
| 46 | VILLA MOLL |
Ubicación de las mesas para las elecciones de este domingo.
MESA NĀŗ UBICACIĆN EXT. 9001 MUNICIPALIDAD 1 CEC 801 2 CEC 801 3 CEC 801 4 CEC 801 5 ESCUELA NĀŗ 1 6 ESCUELA NĀŗ 1 7 ESCUELA NĀŗ 1 8 ESCUELA NĀŗ 1 9 ESCUELA NĀŗ 1 10 ESCUELA NĀŗ 1 11 ESCUELA NĀŗ 1 12 ESCUELA NĀŗ 1 13 ESCUELA NĀŗ 1 14 […]




