Se realizó este domingo, una nueva jornada de trote en el Hipódromo de Navarro con 7 atrayentes competencias. A continuación, todos los resultados y estadĆsticas:
Primera carrera. CategorĆa Quinta 10. Premio ChĆŗcaro Look Bando. Distancia 1650 mts.
| 1 | SOL PEDRO MĆGICO | SabĆn, Juan I.Ā 1.18.9 |
| 2 | ELAINE SAROYAN VILMA | Berón, Ezequiel |
| 3 | TROTANDO LOOK PICARĆN | Barilari, Andrea |
| 4 | CHUCARO LOOK BANDO | Bossio, Juan Francisco |
| 5 | BALMORADA ACTION ELUNEY | Carino, MatĆas |
|
2° CarreraĀ |Ā CategorĆa:Ā ESPECIAL MIGUEL BENCARDINI – Prod. Perd. |Ā Distancia:Ā 1650Ā Mts. |
||
| 1 | GORA ARTS SIROCO | Hook, JavierĀ Ā Ā 1.19.6 |
| 2 | TRELPON FRESH DALLAS | Bossio, Juan Francisco |
| 3 | ALBION ALLST PULVERIZADOR | Reparaz, Juan MartĆn |
| 4 | ALBION ALLST MAYBE | Lavandeira, JuliƔn |
| 5 | ALBION JACK OAKY | Carino, MatĆas |
| 6 | LATIGO LEGEND LUJOSO | Tolosa, AgustĆn |
| 7 | TROTANDO MAGICO REBELDE T/E | Barilari, AnĆbal Anselmo |
|
3° CarreraĀ |Ā CategorĆa:Ā Productos Ganadores – Premio Sol Carioca Marshall |Ā Distancia:Ā 1650Ā Mts. |
||
| 1 | ALBION ALLST JOYSTICK | De Armas, AnibalĀ Ā 1.20.0 |
| 2 | ALBION JACK CARPENTERS | Lacunza, AmĆlcar |
| 3 | SOL CARIOCA MARSHAL | Lacunza, Maximiliano |
| 4° CarreraĀ |Ā CategorĆa:Ā Quinta Raya y Diez – Premio Albión Allst Joystick |Ā Distancia:Ā 1150Ā Mts. | ||
| 1 | GORA LOOK DONDIO | Larregina, AugustoĀ 1.17.6 |
| 2 | SOL FRESH MARITA | CortĆ©s, MatĆas |
| 3 | ALBION ALLST REGALĆZ | Lacunza, Maximiliano |
| 4 | ALBION ALLST TRAMONTINA | Reparaz, Juan MarĆa |
| 5° CarreraĀ |Ā CategorĆa:Ā Cuarta Raya y Diez – Premio LĆ”tigo Art Mi SueƱo |Ā Distancia:Ā 1650Ā Mts. | ||
| 1 | FICH ARTS LETAL | Lacunza, MaximilianoĀ 1.18.0 |
| 2 | ALBION ALLST LOYAL | Lacunza, AmĆlcar |
| 3 | TRELPON URGENT MUNICH | Carino, MatĆas |
| 4 | GORA ARTS AGUSTINA | De la Cuesta, Guillermo |
| 5 | CHUCARO ART ETNIA | Tolosa, Gustavo |
| 6 | ALBION ALLST JUANCA | Luna, Gregorio |
Ā
| 6° CarreraĀ |Ā CategorĆa:Ā Tercera y Segunda – Premio Elaine Saroyan Vienesa |Ā Distancia:Ā 1650Ā Mts. | ||
| 1 | CHUCARO LOOK TITANIO | De Armas, AnibalĀ Ā Ā Ā Ā Ā 1.18.2 |
| 2 | ELAINE SAROYAN VIENESA | Berón, Ezequiel |
| 3 | ALBION ALLST MALALA | Lacunza, Maximiliano |
|
7° CarreraĀ |Ā CategorĆa:Ā Primera – Premio Albión Allst Joystick |Ā Distancia:Ā 1650Ā Mts. |
||
| 1 | ELAINE SAROYAN VITERBO | Lacunza, MaximilianoĀ Ā 1.15.4 |
| 2 | BALMORA SAROYAN CAMBICHA | Carino, MatĆas |
| 3 | GORA LOOK DORADA | Moya, Fernando |
| 4 | GORA LOOK VENTISCO | Centurión, Mario |














